产品特征:
通讯方式
可通过高清摄像头对UPS或电池机房进行实时动态画面监控,当其设备出现故障或火灾等现象时可摄像头转向故障点进行监控可增加无线电池监控,对电池电压值、电池充电/放电电流、电池工作温度、电池的容量、电池内阻进行实时监控,同时可以对电池的故障报警可以远程无线通信进行操作和控制可增加RJ-45,通过以太网远程监控UPS电源设备。
冷却方式
强制风冷模式
可控整流与滤波电容和IGBT是通过回流排进行连接
主电路的连接采用电工专用回流排加塑料多股软线
整机控制PCB板集中安放
进线方式
可采用架空走线或地沟走线方式
技术参数表:
规格型号 | LT33010 | LT33020 |
额定容量(kVA) | 10 | 20 |
输入电源 | 输入电压波形 | 正弦波 |
|
额定电压 | 三相五线制AC380V |
|
电压范围 | AC380V±25% |
|
相数 | 三相+N |
|
额定频率 | 50Hz;(可定制60Hz) |
|
频率范围 | 50Hz±5% |
|
输入功率因数 | ≥0.95(加装DCU)(六脉冲)、≥0.98(加装DCU)(十二脉冲) |
频率跟踪 | 频率跟踪范围 | 50Hz±5% |
|
超出频率跟踪范围后输出频率 | 50Hz±0.1% |
|
频率跟踪速率 | (0.5~2)Hz/s |
|
软 启 动 | 0~100% 60s |
输出电源 | 额定电压 | 三相AC380V |
|
输出电压范围 | AC380V±1% |
|
电压相位偏差 | ≤2° |
|
三相平衡度 | 平衡负载电压<±1%;50%不平衡电压<±3%;100%不平衡负载<±5% |
|
波形失真度 | 正弦波,线性负载时≤3%;非线性负载时≤6% |
|
过载能力 | 过载120%长期工作,125%可持续10分钟;过载150%可持续60秒 |
|
波峰系数 | 5:01 |
电池 | 额定电压 | 384VDC |
|
电池类型 | 2V或12V免维护铝酸蓄电池 |
|
标准配置方式 | 32节/12V |
|
后备时间 | 由电池容量确定后备时间 |
系统 | 瞬间恢复时间 | <10ms |
|
切换时间 | 市电←→电池:0 ms; 市电←→旁路 :≤2 ms |
|
防护等级 | IP31(可订制IP41) |
|
电源效率 | ≥90% |
|
ECO状态 | ≥97% |
|
空载输入功率(W) | 8 |
|
噪音(距1米) | <55dB |
|
平均无故障时间(MTBF) | 45万小时 |
|
接地电阻 | ≤0.4Ω |
|
接地方式 | TN-S制式 |
|
通讯接口 | RS-232;RS-485;(可订制RJ-45、WiFi;蓝牙) |
|
冷却方式 | 风冷 |
|
箱体颜色 | 黑色,可订制其它颜色 |
环境 | 环境温度 | 0℃ ~50℃ |
|
相对湿度 | ≤95%,不结露 |
|
海拔高度 | <1500m |
外形尺寸 | 800*600*1500 |
|
W*D*H(mm) |
|
|
重量(Kg) | 250 | 270 |