在线式双变换结构设计,数字化控制技术,高的输入、输出功率因数,根据输入频率自适应输出频率,智能化电池管理,强的网络管理功能等优点。广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通 、气象、广播电视等行业。
产品特征:
·在线式双变换结构设计,数字化控制技术、高的输入、输出功率因数。
·输出功率因数高达0.9,为客户提供更高的使用容量。
·高速智能DSP控制,实现的系统性能与保护。
·输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能。
·LCD/LED显示,显示丰富的机器信息。
·可靠、滤波、稳定的正弦波输出。
产技术参数表:
型号 | HT1101S | HT1101L | HT1102S | HT1102L | HT1103S | HT1103L |
输入 | ||||||
冷启动 | 有,输出默认为50Hz | |||||
输入电压范围 | 110VAC~ 288VAC | |||||
相 | 单进单出 | |||||
电压切换点 | 220VAC | |||||
低压切换 | 110VAC | |||||
低压恢复 | 121VAC | |||||
高压切换 | 288VAC | |||||
高压恢复 | 281VAC | |||||
输入电流 | ||||||
-额定 | 4.8A | 9.6A | 14.4A | |||
输入功率因数 | ≥0.97 | |||||
输入频率范围 | 40~ 70Hz | |||||
功率 | ||||||
视在功率(KVA) | 1 | 2 | 3 | |||
有功功率(KW) | 0.9 | 1.8 | 2.7 | |||
输出电压 | ||||||
波形(电池态) | 纯净正弦波 | |||||
额定电压 | 220VAC | |||||
电压调整率 | ± 1 % | |||||
动态响应 | ≤5% | |||||
动态恢复 | ≤10ms | |||||
电压失真度 | ≤1% THD,线性载 | |||||
|
≤ 5.5% THD, 非线性载 | ≤ 5% THD, 非线性载 | ≤ 5% THD,非线性载 | |||
输出频率 | ||||||
跟踪范围 | ±5Hz默认 | |||||
跟踪速度 | 0.5~ 5Hz/s,2 Hz/s默认 | |||||
电池模式 | (50±0.1) Hz默认 | |||||
切换时间 | ||||||
主路切电池 | 0 | |||||
逆变切旁路 | 2毫秒 | |||||
效率 | ||||||
主路模式,电池充满 | 86.00% | 91.00% | 89.00% | |||
ECO模式 | 94.00% | 95.00% | 95.00% | |||
电池模式 | 83.00% | 87.00% | 86.00% | |||
噪声(前方1m远) | <43dB@<60%载,<47dB@>60%载 | <45dB@<60%载,<50dB@>60%载 | <45dB@<60%载,<50dB@>60%载 | |||
过载能力(逆变) | 105%~ 130%: 1分钟后切旁路 | |||||
|
150%: 30秒后切旁路 | |||||
过载能力(电池模式) | 105%~ 130%:10秒后关机 | |||||
|
150%:5秒后关机 | |||||
过载能力(旁路模式) | <130%: 正常 | |||||
|
>130%&<150%:10分钟后关机 | |||||
|
>150%&<180%:5秒钟后关机 | |||||
峰值比 | 3:01 | |||||
电池 | ||||||
型号 | 12VDC/7Ah | 取决于外接电池 | 12VDC/7Ah | 取决于外接电池 | 12VDC/7Ah | 取决于外接电池 |
数量 | 3 |
|
6 |
|
8 |
|
直流电压 | 36VDC | 72VDC | 96VDC | |||
后备时间 | 6分钟 @80%载 | 取决于外接电池 | 6分钟 @80%载 | 取决于外接电池 | 5.5分钟 @80%载 | 取决于外接电池 |
电池低压 | 33VAC~ 35VDC,根据负载率变化 | 66VDC~ 70VDC,根据负载率变化 | 88VDC~ 94VDC,根据负载率变化 | |||
充电器 | ||||||
充电电压 | 浮充:41VDC/均充:42VDC | 浮充:82VDC/均充:84VDC | 浮充:109VDC/均充:112VDC | |||
最大充电电流 | 1A | 8A | 1A | 8A | 1A | 8A |
指示和报警 | ||||||
-显示 | LED+LCD | |||||
-报警 | 两短一长 | |||||
-故障 | 长鸣 | |||||
接口 | ||||||
0 | 通过标准线缆支持后台软件 | |||||
-SNMP(选件) | 通过网络监控机器 | |||||
选件 | ||||||
-智能卡 | 可插拔DB9干接点卡 | |||||
紧急关机 | 常开 | |||||
-USB | B型USB口 | |||||
SNMP卡 | 可插拔 | |||||
机械 | ||||||
宽*深*高(毫米) | 144*353*222 | 190*426*336 | 190*426*336 | |||
净重(KG) | 10.5 | 5 | 22.5 | 10 | 24.5 | 9.5 |