产品特征:
·丰富的模块产品线25kVA/30kVA,功率模块高度仅3U
·系统主机配置10.4英寸彩色大触摸LCD显示屏
·核心功率器件采用集成封装IGBT模块
·高输入功率因数、并机共用电池组
·维护“零门槛”、电池冷启功能
·全数字化控制、远程EPO功能
·强大的远程网络管理方案
·热插拔静态旁路监控模块
·最大实现3台系统直接并联
·智能化电池管理方案
·N+X冗余模块化设计
·超宽电压输入范围
RM主机柜系统设置为智能休眠模式后,当模块的负载率小于休眠负载级别时,控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量,并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换,为您节省能耗真正实现绿色节能,同时提高系统综合使用寿命。
RM模块化UPS通过设置自主老化模式即可进行系统满载测试。为您省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等烦恼,轻松为您实现绿色带载测试及快速工程验收。
技术参数表:
型号 | RM150/25X | RM250/25X | RM500/25X | |
容量 | 25~600kVA | |||
主路输入 | 额定输入电压 | 380/400/415VAC (线电压) | ||
额定频率 | 50/60Hz | |||
输入电压范围 | 304~478Vac(线电压)满载;304V~228Vac (线电压)负载从100%到75%之间线性降额 | |||
输入频率范围 | 40Hz~70Hz | |||
输入功率因数 | >0.99 | |||
电流畸变率 | <3% (100%线性负载) | |||
电池 | 电池额定电压 | ±240VDC(32-44节可设置) | ||
充电电压精度 | 1% | |||
充电功率 | 20%*有功功率 | |||
旁路 | 旁路额定电压 | 380/400/415VAC(线电压) | ||
旁路额定频率 | 50/60Hz | |||
旁路电压范围 | 可设置, 默认 -20%~+15%;上限: +10%, +15%, +20%, +25%;下限: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | |||
旁路频率范围 | 可设置 ±1Hz ±3Hz ±5Hz | |||
输出 | 额定输出电压 | 380/400/415VAC (线电压) | ||
额定输出频率 | 50/60Hz | |||
输出功率因数 | 1 | |||
电压精度 | ±1.0% | |||
输出动态响应 | <5% (20% - 80% -20% 阶跃负载) | |||
动态恢复时间 | < 20ms (0% - 100% -0% 阶跃负载) | |||
输出总谐波失真(THDu) | <1%(线性负载),<5% (非线性负载) | |||
逆变器过载 | <110%, 1小时; 125%,10分钟; 150%,1分钟;>150%,200ms | |||
频率精度 | 50/60Hz±0.1% | |||
跟踪范围 | 可设置, ±0.5Hz ~ ±5Hz, 默认 ±3Hz | |||
跟踪速率 | 可设置, 0.5Hz/S ~ 3Hz/S, 默认 0.5Hz/S | |||
峰值比 | 3:01 | |||
三相相位精度 | 120°±0.5° | |||
系统 | 主路模式 | >95% | ||
电池模式 | >95% | |||
显示 | LED + LCD + 彩色触摸屏10.4寸 | |||
接口 | 标准:RS232 RS485 USB 可编程干接点 | |||
防护等级 | IP20/IP21 | |||
工作温度 | 0 ~ 40 ℃ | |||
存储温度 | -40℃~70℃℃ | |||
相对湿度 | 0~95% 无凝露 | |||
噪声 (1 米) | 65dB @ 100% 负载, 62dB @ 45% 负载 | |||
海拔高度 | <1000m, 1000~2000米之间,每升高100米功率降额1% | |||
选件 | SNMP网络通讯卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器、防尘网、抗震组件 | |||
尺寸(W*D*H)mm | 600*1100*1600 | 600*1100*2000 | 2000*1050*2000 | |
460*790*134(PM25X) | ||||
重量(KG) | 6模块机柜 | 10模块机柜 | 20模块机柜 | |
178KG | 242KG | 660KG | ||
33KG(PM25X) |